Jueves, 12 de Noviembre 2009

El concejal delegado de Infraestructura, José Alberto Tomé, ha presentado hoy las actuaciones que se van a llevar a cabo en el municipio a través del Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local. El concejal señaló que a Nerja le corresponde la cantidad de dos millones trescientos treinta y siete mil trescientos ochenta y nueve euros, repartidos en un millón ochocientos sesenta y ocho mil novecientos setenta y cuatro euros de inversión mínima y cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos quince euros de límite máximo de gastos corrientes vinculados al ámbito educativo y social de competencia municipal.
Los proyectos propuestos en la moción para su aprobación son:
- Mejora de las Infraestructuras Hídricas de calle Bellavista. | 105.682,94 € |
- Renovación del Alumbrado Público en la Barriada de los Poetas. | 55.000,00 € |
- Regulación de la seguridad vial mediante pasos de peatones elevados. | 49.000,00 € |
- Mejora del saneamiento de Huerto Tuhillo. | 97.000,00 € |
- Mejora de las estaciones impulsoras de Castillo Alto y río Seco. | 30.000,00 € |
- Mejora de las Infraestructuras Hídricas en el entorno de Bolicheros. | 104.686,78 € |
- Mejora de las Infraestructuras Hídricas de la Bajada al Ingenio de Maro. | 170.000,00 € |
- Construcción de campo de fútbol 7 en el Parque Verano Azul. | 250.000,00 € |
- Mejora de la Piscina Municipal Cubierta. | 25.000,00 € |
- Recuperación e Integración en el casco de zona en la ribera del río Chillar. | 50.000.00 € |
- Contenedores para la recogida selectiva de residuos mediante P. Limpios | 300.000,00 € |
- Renovación del alumbrado público de la Plaza de los Cangrejos. | 19.000,00 € |
- Renovación del alumbrado público de la Plaza de la Marina. | 12.000,00 € |
- Rehabilitación de la cubierta de la sala de exposiciones Mercado. | 80.000.00 € |
- Mejora del Centro Cultural Villa de Nerja. | 53.000,00 € |
- Mejora en los colegios de Educación Primaria. | 142.000,00 € |
- Modernización de la administración municipal. | 185.674,28 € |
- Adquisición de Material Informático. | 80.930,00 € |
La moción también propone la reserva de gasto de 60.000,00 € para la redacción, dirección y coordinación de seguridad y salud de los distintos proyectos a desarrollar.
Por lo que respecta al límite máximo de gastos corrientes vinculados al ámbito educativo y social de competencia municipal, dotado con cuatrocientos sesenta y ocho mil cuatrocientos quince euros, la moción propone destinar el 60 por ciento a gasto corriente vinculado al ámbito Social, lo que supone un total de 281.049,00 euros, y el 40 por ciento restante a gasto corriente vinculado al ámbito Educativo, lo que supone un total de 187.366,00 euros.
José Alberto Tomé ha destacado el trabajo realizado por los responsables de las diferentes delegaciones del Ayuntamiento "que han trabajado en tiempo récord para poner sobre la mesa proyectos para lleva a cabo a través de este Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad Local".
Copyright © 2010 Excmo. Ayuntamiento de Nerja
C/. Carmen, 1 29780 Nerja (Málaga) - Teléfono: 0034 95 254 84 00